1 - Rm 5, 12.
2 - Cf. Col 1, 13.
3 - Cf. Rm 7, 21.
4 - 1P 3, 15.
5 - Col 4, 6.
6 - 1Co 7, 7.
7 - Rm 14, 23.
8 - Rm 14, 23.
9 - Cf. Co 7, 5.
10 - Ga 5, 17.
11 - Sal 72, 27.
12 - Rm 15, 14.
13 - Hb 11, 6.
14 - Gn 1, 28.
15 - Gn 3, 1.
16 - Gn 3, 6.7.
17 - Cf. Lc 24, 13.
18 - Cf. Lc 24, 30.31.
19 - Gn 2, 23.
20 - Gn 3, 6.
21 - Gn 3, 1.
22 - Cf. Rm 7, 23.
23 - Cf. Gn 3, 5.
24 - Cf. Gn 3, 7.
25 - 1Ts 4, 3-5.
26 - Cf. 1Ts 4, 5.4.
27 - 1Co 11, 3.
28 - Col 3, 18.
29 - 1P 3, 6.
30 - Ef 5, 25.
31 - Cf. Mt 5, 32.
32 - Sal 47, 2.
33 - Cf. Mt 19, 8.9; Mc 10, 12.
34 - Mt 1, 20.
35 - Lc 2, 33.41.48.
36 - Lc 2, 49.
37 - Lc 2, 50-51.
38 - Flp 2, 6.7.
39 - Cf. Mt 1, 16; Lc 3, 23.
40 - Si 3, 5.
41 - 1Co 7, 29-32.
42 - 1Co 7, 29.
43 - 1Co 7, 3-6.
44 - Cf. Mt 19, 12.
45 - 1Co 7, 1.
46 - Mt 19, 11.
47 - 1Co 7, 3.
48 - 1Tm 5, 14.
49 - Ib.
50 - Lc 20, 34.
51 - 2Co 4, 16.
52 - 1Co 6, 19.20.
53 - Rm 8, 23.
54 - Rm 8, 24.25.
55 - Cf. Col 3, 19.
56 - 1Jn 2, 15-17.
57 - Col 1, 13.
58 - Cf. Jn 1, 12.
59 - Gn 1, 28.
60 - Gn 2, 24.
61 - Ef 5, 32.
62 - Cf. Gn 3, 7.
63 - Rm 6, 12.
64 - Ex 20, 17.
65 - Si 18, 30.
66 - Hb 13, 4.
67 - 1Co 15, 53.
68 - Sal 102, 3.4.
69 - Si 21, 1.
70 - Rm 7, 12.
71 - Rm 7, 16.
72 - Rm 7, 17.
73 - Rm 6, 13.
74 - Rm 7, 18.
75 - Si 18, 30.
76 - Ex 20, 17.
77 - Rm 7, 15.16.17.
78 - Rm 7, 21.
79 - Rm 7, 22.23.
80 - 2Co 4, 16.
81 - Jn 20, 2.
82 - Rm 7, 18.
83 - Cf. Rm 6, 13.
84 - Rm 8, 23.
85 - Rm 7, 24.25.
86 - Sb 9, 15.
87 - Ga 5, 17.
88 - Rm 7, 25.
89 - Rm 8, 1.
90 - Rm 8, 2.
91 - Sal 31, 1.2.
92 - Ef 5, 25-27.
93 - Mt 6, 12.
94 - Sal 115, 2.